2026年花园气排球俱乐部"国庆杯"友谊赛 男子组 (Net Height: 2.0m)
Bye: 冰火联盟, 飓风
Bye: 西联, 北岸凯旋
Bye: 草率, 同济大学 KBC
Bye: 飓风, 五星
Bye: 花园雪松, 冰火联盟
Bye: 草率, 北岸凯旋
Bye: 花园雪松, 同济大学 KBC
Bye: 西联, 五星
Bye: 北岸凯旋, 飓风, 五星, 同济大学 KBC
Bye: 西联, 花园雪松, 草率, 冰火联盟
| # | Team | P | W | T | L | Pts | PTS+ | PTS- | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五星 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 143 | 103 | 6.00 | 1.39 |
| 2 | 同济大学 KBC | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 143 | 117 | 6.00 | 1.22 |
| 3 | 草率 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 139 | 121 | 2.50 | 1.15 |
| 4 | 冰火联盟 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 129 | 127 | 1.33 | 1.02 |
| 5 | 花园雪松 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 122 | 119 | 0.75 | 1.03 |
| 6 | 西联 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 114 | 138 | 0.40 | 0.83 |
| 7 | 北岸凯旋 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 113 | 141 | 0.40 | 0.80 |
| 8 | 飓风 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 110 | 147 | 0.00 | 0.75 |
Point System
Win = 2 · Loss = 1 · Tie = 1.5
Split-set result: Decide by total points
C = W/L ratio · Z = PTS+/PTS- ratio
Tiebreakers
1. C Value — Total wins / total losses (higher first)
2. Z Value — Total PTS+ / total PTS- (higher first)
3. Head-to-head result
4. Draw lots