男队单循环 — 6队15场, 1局21分封顶
| # | Team | P | W | T | L | Pts | PTS+ | PTS- | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草率 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 103 | 71 | 4.00 | 1.45 |
| 2 | 新月凌云 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 99 | 75 | 4.00 | 1.32 |
| 3 | 新月星瀚 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 94 | 90 | 0.67 | 1.04 |
| 4 | 五星欢乐 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 83 | 91 | 0.67 | 0.91 |
| 5 | 西联超逸 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 79 | 92 | 0.67 | 0.86 |
| 6 | 喵喵虎狼 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 64 | 103 | 0.25 | 0.62 |
Point System
Win = 2 · Loss = 1 · Tie = 1.5
Split-set result: Decide by total points
C = W/L ratio · Z = PTS+/PTS- ratio
Tiebreakers
1. C Value — Total wins / total losses (higher first)
2. Z Value — Total PTS+ / total PTS- (higher first)
3. Head-to-head result
4. Draw lots