2026 沙拉杯女子气排球冠军赛 中青年组小组赛.
轮空: Najo飓风, 墨尔本五仁儿
轮空: Aces, 活力
轮空: Aces, Najo飓风
轮空: 墨尔本五仁儿, 活力
轮空: Aces, 墨尔本五仁儿
轮空: Najo飓风, 活力
轮空: 芳华向日葵
轮空: 喵喵棉花糖
轮空: 群英锐精灵
轮空: 新月晨曦
轮空: 北岸逐浪
轮空: Aurora极光
轮空: 群英蓝精灵
轮空: MBY
轮空: 北岸浪花
轮空: 西联超燃
轮空: 冰火如在蜀红焰
轮空: 乐融融
轮空: 鲁冰花KBC
轮空: 沙拉铿锵
轮空: 芳华繁星
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本五仁儿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 活力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 3 | Najo飓风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群英锐精灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 芳华向日葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 喵喵棉花糖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北岸逐浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Aurora极光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 新月晨曦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北岸浪花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 2.00 |
| 2 | MBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 群英蓝精灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰火如在蜀红焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 西联超燃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 乐融融 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁冰花KBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 芳华繁星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 沙拉铿锵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
积分规则
胜 = 2 · 负 = 1 · 平 = 1.5
平分局处理: 按总得分决胜
C = 胜负比 · Z = 得失分比
破分规则
1. 第一破分 C值 — 总胜局数 / 总负局数(高者优先)
2. 第二破分 Z值 — 总得分 / 总失分(高者优先)
3. 第三破分 — 相互对战结果
4. 第四破分 — 抽签